Mietwerte für Wohnungen
Die Stadt Heilbronn hat einen ab 01.08.2026 gültigen, qualifizierten Mietspiegel aufgelegt, der auch den Städten und Kommunen im Landkreis Heilbronn als Orientierungshilfe dient.
Zur Berechnung der für Bad Friedrichshall ortsüblichen Miete kann als Anhaltswert auf den Mietspiegel der Stadt Heilbronn zurückgegriffen werden. Die darin ermittelten Zahlen gelten für Bad Friedrichshall mit einem Abschlag von 10%.
Die Werte im Mietspiegel sind Richtwerte und keine amtlichen Festsetzungen.
Die für Bad Friedrichshall errechneten Werte dienen lediglich der Orientierung und haben keine Beweiskraft im gerichtlichen Verfahren.
Den Mietspiegel der Stadt Heilbronn und Informationen zum Thema finden Sie hier.
Umgerechnete Mietpreiswerte für Bad Friedrichshall (Abschlag 10 % für regionales Mietpreisgefälle) nach dem qualifizierten Mietspiegel 2026 der Stadt Heilbronn für nicht preisgebundene Wohnungen Netto-Kaltmiete ohne Heizung und ohne Betriebskosten (in EUR / m²) jew. Mittelwert und 2/3 Spanne
Mietwohnungen:
| Baujahr | 20 m2 bis 45 m2 | mehr als 45 m2 bis 60 m2 | mehr als 60 m2 bis 75 m2 | mehr als 75 m2 bis 90 m2 | mehr als 90 m2 bis 250 m² | |
| bis 1959 | Mittelwert Spanne | 8,50 €* 7,29 € - 12,09 € | 8,03 € 6,68 € - 9,88 € | 7,50 € 6,01 € - 10,17 € | 8,14 € 6,30 € - 10,30 € | 7,56 € 6,36 € - 10,31 € |
| 1960 - 1977 | Mittelwert Spanne | 9,45 € 6,86 € - 11,67 € | 8,61 € 6,48 € - 10,39 € | 7,85 € 6,46 € - 10,12 € | 7,77 € 6,27 € - 10,11 € | 7,87 € 5,72 € - 9,95 € |
| 1978 - 1984 | Mittelwert Spanne | 10,24 €* 8,51 € - 12,60 € | 8,69 € 7,56 € - 10,89 € | 8,68 € 7,09 € - 10,12 € | 8,50 € 6,22 € - 10,05 € | 8,46 € 5,86 €- 9,76 € |
| 1985 - 1994 | Mittelwert Spanne | 10,08 € 8,82 € - 11,15 € | 8,95 € 7,54 € - 11,03 € | 8,10 € 6,44 € - 10,12 € | 8,03 € 6,75 € - 10,28 € | 7,46 € 6,30 € - 9,80 € |
| 1995-2001 | Mittelwert Spanne | 10,63 €* 7,45 € - 14,85 € | 8,66 € 7,56 € - 10,44 € | 9,00 € 7,47 € - 9,94 € | 8,12 € 6,83 € - 9,79 € | 8,90 € 7,15 € - 10,87 € |
| 2002-2009 | Mittelwert Spanne | 9,01 € 8,47 € - 10,63 € | 9,95 € 8,66 € - 11,81 € | 9,09 € 8,24 € - 10,91 € | 9,50 € 7,61 € - 10,97 € | |
| 2010-2015 | Mittelwert Spanne | 12,74 €* 9,47 € - 15,07 € | 9,92 € 9,20 € - 11,71 € | 9,76 € 9,06 € - 11,93 € | 10,56 € 9,23 € - 12,21 € | 10,54 € 9,21 € - 12,51 € |
| 2016-2024 | Mittelwert Spanne | 13,95 € 12,39 € - 18,94 € | 12,00 € 10,78 € - 14,28 € | 11,82 € 10,14 € - 13,47 € | 11,52 € 10,02 € - 12,96 € | 11,68 € 9,77 € - 13,29 € |
Bad Friedrichshall, 01.08.2026
Anmerkungen lt. Mietspiegel Heilbronn:
* Für Felder mit 10-29 Datensätzen ist die Aussage eingeschränkt, hier sind auch die Mietspannen benachbarter Mietspiegelfelder zu beachten.
Bei leeren Feldern (weniger als 10 Fälle) können aufgrund einer zu geringen Datenbasis keine statistisch belastbaren Aussagen getroffen werden.
Umgerechnete Mietpreiswerte für Bad Friedrichshall (Abschlag 10 % für regionales Mietpreisgefälle) nach dem qualifizierten Mietspiegel 2026 der Stadt Heilbronn für nicht preisgebundene Wohnungen Netto-Kaltmiete ohne Heizung und ohne Betriebskosten (in EUR / m²) jew. Mittelwert und 2/3 Spanne
Mietwohnungen:
| Baujahr | 20 m2 bis 45 m2 | mehr als 45 m2 bis 60 m2 | mehr als 60 m2 bis 75 m2 | mehr als 75 m2 bis 90 m2 | mehr als 90 m2 bis 250 m² | |
| bis 1959 | Mittelwert Spanne | 8,50 €* 7,29 € - 12,09 € | 8,03 € 6,68 € - 9,88 € | 7,50 € 6,01 € - 10,17 € | 8,14 € 6,30 € - 10,30 € | 7,56 € 6,36 € - 10,31 € |
| 1960 - 1977 | Mittelwert Spanne | 9,45 € 6,86 € - 11,67 € | 8,61 € 6,48 € - 10,39 € | 7,85 € 6,46 € - 10,12 € | 7,77 € 6,27 € - 10,11 € | 7,87 € 5,72 € - 9,95 € |
| 1978 - 1984 | Mittelwert Spanne | 10,24 €* 8,51 € - 12,60 € | 8,69 € 7,56 € - 10,89 € | 8,68 € 7,09 € - 10,12 € | 8,50 € 6,22 € - 10,05 € | 8,46 € 5,86 €- 9,76 € |
| 1985 - 1994 | Mittelwert Spanne | 10,08 € 8,82 € - 11,15 € | 8,95 € 7,54 € - 11,03 € | 8,10 € 6,44 € - 10,12 € | 8,03 € 6,75 € - 10,28 € | 7,46 € 6,30 € - 9,80 € |
| 1995-2001 | Mittelwert Spanne | 10,63 €* 7,45 € - 14,85 € | 8,66 € 7,56 € - 10,44 € | 9,00 € 7,47 € - 9,94 € | 8,12 € 6,83 € - 9,79 € | 8,90 € 7,15 € - 10,87 € |
| 2002-2009 | Mittelwert Spanne | 9,01 € 8,47 € - 10,63 € | 9,95 € 8,66 € - 11,81 € | 9,09 € 8,24 € - 10,91 € | 9,50 € 7,61 € - 10,97 € | |
| 2010-2015 | Mittelwert Spanne | 12,74 €* 9,47 € - 15,07 € | 9,92 € 9,20 € - 11,71 € | 9,76 € 9,06 € - 11,93 € | 10,56 € 9,23 € - 12,21 € | 10,54 € 9,21 € - 12,51 € |
| 2016-2024 | Mittelwert Spanne | 13,95 € 12,39 € - 18,94 € | 12,00 € 10,78 € - 14,28 € | 11,82 € 10,14 € - 13,47 € | 11,52 € 10,02 € - 12,96 € | 11,68 € 9,77 € - 13,29 € |
Bad Friedrichshall, 01.08.2026
Anmerkungen lt. Mietspiegel Heilbronn:
* Für Felder mit 10-29 Datensätzen ist die Aussage eingeschränkt, hier sind auch die Mietspannen benachbarter Mietspiegelfelder zu beachten.
Bei leeren Feldern (weniger als 10 Fälle) können aufgrund einer zu geringen Datenbasis keine statistisch belastbaren Aussagen getroffen werden.